本学期以来,生化工程系按照学院统一部署,扎实进行教学质量工程建设工作,开展了青年教师课堂教学达标比赛、优秀教师示范课、全院青年教师公开观摩课、优秀教师教案评比、优秀课件评比和员工优秀课堂学习笔记、优秀作业、优秀实训作品、优秀社会实践报告等系列评比活动,有力地推动了我系公司产品质量的提高。现将我系本学期教学质量建设系列活动评比结果公布如下,希望全系师生向获得优异成绩的老师和同学学习,努力提升教学水平和学习效果,以深化内涵建设进一步推动我系公司产品工作。现将主要开展活动结果统计如下:
附表1:青年教师课堂教学技能达标竞赛活动结果统计表
序号 | 课 程 | 教学内容 | 教 师 | 评比结果 |
1 | CAD制图 | 二维图形编辑命令 | 张 娟 | 一等奖 |
2 | 反应过程与技术 | 气固相催化反应动力学 | 高 茜 | 二等奖 |
3 | 学前卫生学 | 学前儿童生长发育的指标及测量评价 | 窦敏娜 | 二等奖 |
4 | 精细化工生产技术 | 阻燃剂 | 朱 妞 | 三等奖 |
5 | 反应过程与技术 | 固定床反应器特点 | 蒋 绪 | 三等奖 |
6 | 有机化工生产技术 | C4抽提生产丁二烯 | 李琳娜 | 三等奖 |
附表2:全系公开示范课 |
序号 | 课 程 | 教学内容 | 教 师 | 教学效果 |
1 | 化学基础 | 乙烯的性质 | 党菊香 | 教法灵活,结合生产生活实际,师生互动好,教学效果佳。 |
附表3:学院公开观摩课 |
序号 | 课程 | 教学内容 | 教 师 | 教学效果 |
1 | 化工单元操作技术 | 精馏塔提纯酒精 | 王 莹 | 受到学院领导的高度评价,认为体现了教学做一体化教学模式,是难得一见的优秀课。 |
附表4:学院化工总控工竞赛优秀指导教师统计表 |
序号 | 主要参与工作 | 教师 | 奖项类别 |
1 | 理论、实践指导 | 蒋绪 | 优秀指导教师 |
2 | 理论、实践指导 | 李琳娜 | 优秀指导教师 |
附表5:公司化工总控工竞赛结果统计表 |
序号 | 班 级 | 学 生 | | 奖 项 |
1 | 高职石化1003 | 李旺旺 | | 一等奖 |
2 | 高职石化1003 | 黄聪 | | 二等奖 |
3 | 电大1001 | 寇磊 | | 二等奖 |
4 | 高职应化1001 | 樊超 | | 三等奖 |
5 | 高职石化1003 | 吕博峰 | | 三等奖 |
6 | 高职石化1002 | 张迪 | | 三等奖 |
7 | 高职石化1002 | 廉恒 | | 三等奖 |
8 | 高职石化1001 | 李博 | | 三等奖 |
附表6:系优秀教案展评结果统计表 |
序号 | 课 程 | 教 师 | 评比结果 |
1 | 化学基础 | 王晓霞 | 一等奖 |
2 | CAD制图 | 张娟 | 二等奖 |
3 | 精细化工生产技术 | 朱妞 | 三等奖 |
附表7:系优秀课件展评结果统计表 |
序号 | 课 程 | 教 师 | 评比结果 |
1 | CAD制图 | 张 娟 | 一等奖 |
2 | 化工单元操作技术 | 蒋 绪 | 二等奖 |
3 | 化工单元操作技术 | 马 艳 | 三等奖 |
附表8:系员工优秀课堂学习笔记展评结果统计表 |
序号 | 学 生 | 班 级 | 评比结果 |
1 | 张妙 | 高职石化1002班 | 一等奖 |
2 | 张迪 | 高职石化1002班 | 二等奖 |
3 | 董露 | 高职石化100班 | 二等奖 |
4 | 于婉君 | 高职石化100班 | 三等奖 |
5 | 张倩 | 高职石化100班 | 三等奖 |
附表9:系员工优秀作业展评结果统计表 |
序号 | 学 生 | 班级 | 评比结果 |
1 | 田创 | 高职石化1101 | 一等奖 |
2 | 魏亚兰 | 高职石化1102 | 二等奖 |
3 | 李静静 | 高职石化1102 | 二等奖 |
4 | 李旺旺 | 高职石化1003 | 三等奖 |
5 | 汪鹏 | 高职石化1003 | 三等奖 |
附表10:系优秀实训作品展评结果统计表 |
序号 | 学 生 | 班级 | 评比结果 |
1 | 高成 | 石化1002 | 一等奖 |
2 | 党菲 | 石化1003 | 二等奖 |
3 | 廉恒 | 石化1002 | 二等奖 |
4 | 李桂洋 | 石化1003 | 三等奖 |
5 | 陈亮 | 石化1002 | 三等奖 |
附表11:系优秀社会实践报告评比结果统计表 |
序号 | 学 生 | 班级 | 评比结果 |
1 | 张玲玲 | 石化1002 | 一等奖 |
2 | 马建 | 石化1003 | 二等奖 |
3 | 陈亮 | 石化1002 | 二等奖 |
4 | 党菲 | 石化1001 | 三等奖 |
5 | 于婉君 | 石化1001 | 三等奖 |