2016年,化工学院教科研工作取得突破性进展,成绩喜人。教师共获得院级科研项目立项2项,结题3项,在研2项;市级科研项目立项1项;省级课题立项1项,在研1项,结题1项。在省级以上刊物发表论文10余篇,侯党社教授的论文获陕西省职业技术教育学会2016年优秀职教论文一等奖。
表1 2016年化工学院教师立项项目情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主持人 | 支持经费 (万元) |
1 | 低变质粉煤与焦油渣协同利用制备型焦应用研究 | 咸阳市科技计划项目 | 蒋绪 | 2 |
2 | 高职石油化工技术专业教学质量评价体系的构建与实践 | 院级科研项目 | 张兆斌 | 0.3 |
3 | 超高分子量三元乙丙橡胶在减震制品中的应用 | 院级科研项目 | 高茜 | 0.3 |
4 | “双创”教育背景下高职化工专业课堂教学模式的构建与实践研究SGH16V008 | 陕西省教育科学研究所 | 孙艳萍 | |
表2 .2016年化工学院教师结题项目情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主持人 | 支持经费 (万元) |
1 | 高职石油化工生产技术专业“两主体、三段式”人才培养模式的构建与实践 | 陕西省高等职业公司产品改革研究项目 | 侯党社 | 0.5 |
2 | 兰炭基活性炭的制备及其在焦化废水中的应用研究 | 院级科研项目 | 蒋绪 | 0.5 |
3 | 裂缝监测技术应用研究 | 院级科研项目 | 辛莹娟 | 0.4 |
4 | 超临界流体中合成苯并噻喃的方法研究 | 院级科研项目 | 李祯 | 0.4 |
表3.2016年化工学院教师在研项目情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主持人 | 支持经费 (万元) |
1 | 活化兰炭—高分子树脂联合吸附处理焦化废水的工艺研究 | 陕西省教育厅重点实验室项目计划 | 侯党社 | 2 |
2 | 一种高性能活性炭的制备及其性能表征 | 院级科研项目 | 侯党社 | 0.5 |
3 | 亲和色谱法对药物与人血清白蛋白相互作用的研究 | 院级科研项目 | 于雪 | 0.3 |
表4. 2016年化工学院教师主参编教材情况统计表
序号 | 姓名 | 名称 | 出版 时间 | 出版单位 | 类型 | 角色 |
1 | 蒋绪 | 煤化工工艺学 | 2016.7 | 化学工业出版社 | 高等学校十三五规划教材 | 参编 |
2 | 孙艳萍 | 《机械制图项目教程》修订 | 2016.09 |
| 校本教材 | 主编 |
表5. 2016年化工学院教师论文获奖情况统计表
序号 | 作 者 | 论文题目 | 授奖时间 | 授奖单位 | 授奖等级 |
1 | 侯党社、蒋绪、王晓霞、王莹 | “两主体、三段式”人才培养模式的构建与实践研究 | 201610 | 陕西省职业技术教育学会 | 一等奖 |